Квадроцикл BRP CAN-AM OUTLANDER MAX 1000R XT-P 2022
ДВИГАТЕЛЬ
1 935 000 ₽
Характеристики
| Двигатель | Rotax, V-образный, жидкостного охлаждения |
|---|---|
| Год выпуска | 2018 |
| Ход передней подвески | 229 |
| Ход задней подвески | 236 |
| К Передние колеса, дюймы | ITP Terracross 26" x 8" x 14" |
| К Сухой вес (кг) | 381 |
| К Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги с амортизаторами FOX 1.5 PODIUM QS3 |
| К Тип задней подвески | Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI) с амортизаторами FOX 1.5 PODIUM QS3 |
| К Задние колеса, дюймы | ITP Terracross 26" x 10" x 14" |
| К Задний тормозной механизм | Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом |
| Клиренс | 279 |
| Колесная база (мм) | 1499 |
| Комплектация | Шины 25" Carlisle Trail Wolf • Рама выполнена по технологии пространственной балки второго поколения (SST G2) с усовершенствованной геометрией подвесок • Многофункциональная цифровая панель приборов, Бесступенчатая трансмиссия (CVT) c возможностью торможения двигателем |
| Мощность л.с. | 89 |
| Объем (куб см) | 976 |
| Объем топливного бака (л) | 20,5 |
| Грузоподъемность передней площадки (кг) | 45 |
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами |
| Тип кузова | ATV |
| Тип техники | Квадроциклы |
| Трансмиссия | Муфта Visco-Lok, автоматически блокирующая передний дифференциал, Отключаемый полный привод |
| Грузоподъемность задней площадки (кг) | 90 |



